No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 56: | Line 56: | ||
</div> | </div> | ||
---- | <div class="partner-logo-bar"> | ||
< | <div class="partner-logo-bar__label">Project Partners</div> | ||
<div class="partner-logo-bar__row partner-logo-bar__row--5col"> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:Logo-Twente.png|x80px|link=https://www.utwente.nl/en/|alt=University of Twente]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:BOKU Hauptlogo RGB.png|x80px|link=https://boku.ac.at/|alt=BOKU Vienna]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:Vub logo digitaal.jpg|x80px|link=https://www.vub.be/nl|alt=Vrije Universiteit Brussel]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Logo Université Gustave Eiffel 2020.svg.png|x80px|link=https://www.univ-gustave-eiffel.fr/|alt=Université Gustave Eiffel]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Logo of the Technical University of Munich.svg.png|x80px|link=https://www.tum.de/|alt=TU München]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:BME LOGO 2 2025 vertical color eng.png|x80px|link=https://www.bme.hu/en|alt=Budapest University of Technology and Economics]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:LogoLinstitutParisRegion.png|x80px|link=https://www.institutparisregion.fr/|alt=L'Institut Paris Region]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:TU Logo RGB.svg|x80px|link=https://www.tuwien.at/|alt=TU Wien]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Mobyome schriftzug blau.png|x80px|link=https://www.mobyome.at/|alt=Mobyome]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:Mpact logo transparent.png|x80px|link=https://www.mpact.be/en/|alt=Mpact]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:Hogeschool-utrecht-logo.png|x80px|link=https://www.hu.nl/|alt=Hogeschool Utrecht]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:KTI-Logo.png|x80px|link=https://www.kti.hu/|alt=KTI Institute for Transport Sciences]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:RakosmenteLogo cmyk horizontal.svg|x80px|link=https://www.rakosmente.hu/|alt=Rákosmente]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--boost">[[File:EIT-Urban-Moblity-logo.png|x80px|link=https://www.eiturbanmobility.eu/|alt=EIT Urban Mobility]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Logo stadtland.png|x80px|link=https://www.stadtland.at/|alt=Stadtland]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__label">Cooperation Partners</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__row partner-logo-bar__row--flex"> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--narrow">[[File:Dott-logo.png|x80px|link=https://ridedott.com/|alt=Dott]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Utrecht (municipality) 2020.svg|x80px|link=https://www.utrecht.nl/|alt=Gemeente Utrecht]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Fietsersbond-logo.svg|x80px|link=https://www.fietsersbond.nl/|alt=Fietsersbond]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Cambio logo.svg|x80px|link=https://www.cambio.be/|alt=Cambio]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Be Brussels logo.jpg|x80px|link=https://mobilite-mobiliteit.brussels/|alt=Brussels Mobility]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:BKK logo.svg|x80px|link=https://bkk.hu/en/|alt=BKK Budapest Transport]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Mopoint logo.jpg|x80px|link=https://www.mopoint.at/|alt=MO.Point]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:MVV Logo 2022.svg|x80px|link=https://www.mvv-muenchen.de/|alt=MVV]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item partner-logo-bar__item--narrow">[[File:SIXT Logo Pos RGB.png|x80px|link=https://www.sixt.com/share/|alt=SIXT Share]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Morgenjungs.png|x80px|link=https://www.morgenjungs.com/|alt=Morgenjungs]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Flag of Essonne Department.svg|x80px|link=https://www.essonne.fr/|alt=Conseil départemental de l'Essonne]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:LOGO RIDF 2019.svg|x80px|link=https://www.iledefrance.fr/|alt=Région Île-de-France]]</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__item">[[File:Wirtschaftsagentur Stadt Wien CMYK-Farbe rz.jpg|x80px|link=https://wirtschaftsagentur.at/|alt=Wirtschaftsagentur Wien]]</div> | |||
</div> | |||
<div class="partner-logo-bar__disclaimer">[[File:DUT-Logo.png|x80px|link=https://dutpartnership.eu/|alt=Driving Urban Transitions]]''DREAMS is a [https://dutpartnership.eu/projects/dreams DUT Partnership project] dedicated to creating equitable, accessible, and sustainable 15-minute neighbourhoods in European urban outskirts.''</div> | |||
</div> | |||
Latest revision as of 09:40, 11 June 2026
Driving Equitable and Accessible 15-Minute Neighbourhood Transformations
Exploring how co-created mobility services and flexible activity hubs can create accessible, sustainable, and inclusive neighbourhoods in the urban outskirts of European cities.
What is DREAMS?
The DREAMS project investigates how to create accessible, sustainable, and inclusive 15-minute neighbourhoods in low- to mid-density suburban and urban outskirts across Europe. Through six living labs we co-create and test mobility services, mobility hubs, and flexible activity hubs tailored to local community needs.
Our work produces a decision support tool, new business models, governance frameworks, and policy recommendations — all validated in real-world settings and designed to be transferable to similar urban contexts across Europe.
Our Living Labs
In six European cities with diverse urban characteristics in low- to mid-density suburban areas and urban outskirts, the DREAMS project conducts extensive research and testing. These living labs across Budapest, Brussels, Munich, Paris, Utrecht, and Vienna serve as real-world testing environments where we co-create and validate mobility services, mobility hubs, and flexible activity hubs tailored to the unique needs of 15-minute neighbourhoods.

A Practical Guide for Practitioners
This Knowledge Platform supports urban mobility practitioners, city planners, and local authorities in implementing sustainable urban mobility solutions — guiding you step-by-step through the SUMP Process with:
- Structured guidance through each phase of SUMP implementation in low-density and suburban contexts
- Evidence-based tools and methodologies developed and validated in our living labs
- Area-specific recommendations tailored to different urban typologies
- Best practices and lessons learned from real-world implementations across six European cities